Shanghai Wanbo Hoisting Machinery Co., Ltd.
Thank You!
機械類Co.、株式会社を高く上げる上海Wanbo。
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Printing Shops、Construction works 、エネルギー&鉱山、食糧 |
---|---|
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、米国、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、アルゼンチン、チリ、スリランカ、南アフリカ共和国、マレーシア |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Vanbon |
使用法: | 構造の起重機 |
動力源: | 電気 |
吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
上昇の速度: | 6.6 m/min |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、変速機、エンジン |
重量(KG): | 110のkg |
製品名: | トロリーが付いている1トンの電気起重機 |
適用: | 機械で造り、溶接し、そして製作の能力と装備されている。 |
R & D: | 以上50 |
ビジネス タイプ: | 起重機の工場 |
起重機のタイプ: | トロリーが付いている起重機 |
鎖: | FEC G80chain |
電源: | 3P 220V~690V |
持ち上がる高さ: | 3~130m |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Vanbon |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服Shops、Building Material Shops、Machinery Repair Shops、Restaurant、Retail、Construction works |
---|---|
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、タイ、チリ、アラブ首長国連邦、スリランカ、マレーシア、オーストラリア |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Vanbon/OEM |
使用法: | 構造の起重機 |
動力源: | 電気 |
吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
上昇の速度: | 6.6m/min |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、エンジン |
製品名: | 電気Chain Hoist 2ton |
モデル: | WBH-02001SE |
容量: | 2ton |
適用: | 建築現場の揚げべら |
保護クラス: | IP54/65 |
電源: | 3P 220V~690V |
頻度: | 50HZ |
鎖: | G80負荷鎖 |
持ち上がる高さ: | 3m-30m (最高の100m) |
制御方式: | 吊り下げ式制御 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ローカルService 位置: | エジプト、トルコ、イタリア、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、インドネシア、パキスタン、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、マレーシア、オーストラリア、アラブ首長国連邦、スリランカ |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
証明: | ISO9001:2008,CE |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Vanbon/OEM |
証明: | ISO9001:2008,CE |
モデル番号: | WBH-02001SE |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 2000 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Restaurant、Home Use、Retail、Food Shop、Printing S |
---|---|
ショールームの位置: | トルコ、インドネシア、オーストラリア |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Vanbon |
使用法: | 構造/採鉱のHoistの研修会の上昇 |
動力源: | 電気 |
吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
上昇の速度: | 8/2 |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、軸受け、変速機 |
重量(KG): | 125のkg |
製品名: | 250kg電気ホックのタイプ起重機 |
標準的な持ち上がる高さ: | 3M |
モーター力: | 0.4/0.1 kW |
持ち上がる速度: | 8/2m/min |
制御方式: | 吊り下げ式制御 |
制御電圧: | 24V |
電源: | 220-440V |
事務レベル: | M5 |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | Vanbon |
パッケージの詳細: | 合板のパッキング |
---|---|
供給の能力: | 2000 Meter/Meters每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
モデル番号: | WBH-010B01DF |
---|---|
保証: | 1年 |
電圧: | 380V、415V、460V |
現在: | 7A |
カスタマイズされたサポート: | OEM、VANBON |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
上昇の速度: | 8/2 m/min |
製品名: | 1トンの電気チェーン起重機 |
使用法: | 研修会の上昇 |
標準的な持ち上がる高さ: | 3m 6m 9m 12m |
モーター力: | 0.4/0.1 kW |
持ち上がる速度: | 8/2m/min |
制御方式: | 吊り下げ式制御 |
制御電圧: | 24V |
電源: | 220-440V |
事務レベル: | M5 |
鎖: | G80鎖 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
モデル番号: | WBH-010B01DF |
パッケージの詳細: | 合板のパッキング |
---|---|
供給の能力: | 10000 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Restaurant、Home Use、Retail、Food Shop、Printing S |
---|---|
ショールームの位置: | トルコ、イタリア、フィリピン、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、インド、メキシコ、ロシア、タイ、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、スリランカ、南アフリカ共和国、ナイジェリア、マレーシア、オーストラリ |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Vanbon/OEM |
使用法: | 構造の起重機 |
動力源: | 電気 |
吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
上昇の速度: | 6.9/2.3m/min |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、エンジン |
重量(KG): | 106のkg |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
セリウム: | GR2107010466CM |
証明書: | ISO9001:2008.CE |
鎖: | FEC G80chain |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Vanbon/OEM |
証明: | ISO9001:2008.CE |
パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 200000 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Restaurant、Home Use、Retail、Food Shop、Printing S |
---|---|
ショールームの位置: | トルコ、米国、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、スリランカ、ルーマニア、バングラデシュ、 |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Vanbon/OEM |
使用法: | 構造の起重機 |
動力源: | 電気 |
吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
上昇の速度: | 6.6 m/min |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、変速機、エンジン |
重量(KG): | 145のkg |
製品名: | 電気チェーン起重機 |
セリウム: | GR2107010466CM |
鎖: | G80chain |
使用される: | コーティング、風力の企業、道、factury架橋工事 |
容量: | 100kg -50Ton |
電源: | 220v-440v |
色: | 黄色 |
持ち上がる高さ: | 3meters |
持ち上がる速度: | 6.6m/min |
移動速度: | 11/21 M/min |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Vanbon/OEM |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 5000 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
モデル番号: | WBH-01001SF |
---|---|
電圧: | 380V |
現在: | 12A |
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
上昇の速度: | 6.8M/MIN |
製品名: | 電気チェーン起重機1トン |
セリウム: | GR2107010466CM |
Applicaton: | コーティング、風力の企業、道、架橋工事、工場 |
タイプ: | ホックのタイプ電気起重機 |
モデル: | WBH-01001SF |
容量: | 1ton電気チェーン起重機 |
色: | 黄色 |
ブランド: | Vanbon |
オペレーションシステム: | 吊り下げ式の&リモート・コントロール無線電信 |
キーワード: | 電気チェーン起重機フック ブロックとの1トン |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | VANBON |
モデル番号: | WBH-01001SF、WBH-01001SF |
パッケージの詳細: | 強い合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 5000 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
モデル番号: | WBH-01001DF |
---|---|
保証: | 1年、1年 |
電圧: | 380V、480V |
現在: | 8A |
カスタマイズされたサポート: | OEM |
起源の場所: | 江蘇 |
上昇の速度: | 6.9/2.3m/min |
製品名: | 電気チェーン起重機 |
鎖: | 中国G80chain |
動力源: | 3-phase 200-460V |
最高の持ち上がる高さ: | 100m |
タイプ: | 固定される |
ホック: | 熱処理 |
色: | レモン色 |
材料: | アルミ合金 |
特徴: | 耐久財 |
起源の場所: | 江蘇 |
---|---|
モデル番号: | WBH-01001DF |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 5000 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Restaurant、Home Use、Retail、Food Shop、Printing S |
---|---|
ショールームの位置: | トルコ、米国、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、スリランカ、ルーマニア、バングラデシュ、 |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Vanbon/OEM |
使用法: | 構造の起重機 |
動力源: | 電気 |
吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
上昇の速度: | 6.6 m/min |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、エンジン |
重量(KG): | 67のkg |
容量: | 1ton |
モデル: | WBH-01001SF |
電源: | 220v-440v |
色: | 黄色 |
持ち上がる高さ: | 3meters |
持ち上がる速度: | 6.6m/min |
タイプ: | ホックのタイプ |
制御方式: | 吊り下げ式+Remote (カスタマイズされる) |
電圧: | 220V-440V (順序を受け入れるため) |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Vanbon/OEM |
モデル番号: | WBH-01001SF |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 5000 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Restaurant、Home Use、Food Shop、Printing Shops、Co |
---|---|
ショールームの位置: | トルコ、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、インド、メキシコ、ロシア、タイ、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、スリランカ、バングラデシュ、南アフリカ共和国、マレーシア、オーストラ |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Vanbon/OEM |
使用法: | 電気チェーン起重機 |
動力源: | 電気 |
吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
上昇の速度: | 3.4m/min |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、エンジン |
重量(KG): | 60のkg |
製品名: | 起重機の電動機 |
モデル: | WBH-01002SF |
容量: | 1ton |
電源: | 220V-460V 50/60Hz |
持ち上がる高さ: | 3m-30m (最高の100m) |
持ち上がる速度: | 3.4m/min |
タイプ: | 固定される |
色: | 黄色 |
制御方式: | 吊り下げ式+Remote (カスタマイズされる) |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Vanbon/OEM |
モデル番号: | WBH-01002SF |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 20000 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller