Shanghai Wanbo Hoisting Machinery Co., Ltd.
Thank You!
機械類Co.、株式会社を高く上げる上海Wanbo。
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Restaurant、Retail、Food Shop、Printing Shops、Construct |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、タイ、モロッコ、アルゼンチン、韓国、アルジェリア、スリランカ、ルーマニア、南アフ |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、モーター、ギヤ |
条件: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 20-500kN |
最高。持ち上がる負荷: | 2.5-62.5t |
最高。持ち上がる高さ: | 20M |
スパン: | あなたのによって要求する決まる |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Vanbon/OEM |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 1000のkg |
製品名: | 20トンの電気クレーン |
働く義務: | A5-A6 |
力: | AC 220-690V 50Hz |
働く温度: | -33~46程度 |
速度制御: | Resistance/Frequencyの転換/Regulator |
色: | 顧客のRequirments |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Vanbon/OEM |
パッケージの詳細: | 本体:bulkloadの予備品プラスチック フィルムと詰められる:燻蒸の自由な木箱Other Packaging Detail:顧客に従って |
---|---|
供給の能力: | 25 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Printing Shops、Construction works 、エネルギー& |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、ベトナム、ブラジル、メキシコ、ロシア、マレーシア |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、モーター、ギヤ |
条件: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 20-500kN |
最高。持ち上がる負荷: | 2.5-62.5t |
最高。持ち上がる高さ: | 20M |
スパン: | あなたのによって要求する決まる |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Vanbon/OEM |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 1000のkg |
製品名: | 天井クレーン30トン |
働く義務: | A5-A6 |
力: | AC 220-690V 50Hz |
ISO9001:2008: | 渡される |
セリウムの証明: | 渡される |
働く温度: | -33~46程度 |
速度制御: | Resistance/Frequencyの転換/Regulator |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Vanbon/OEM |
証明: | passed |
パッケージの詳細: | 本体:bulkloadの予備品プラスチック フィルムと詰められる:燻蒸の自由な木箱Other Packaging Detail:顧客に従って |
---|---|
供給の能力: | 25 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 他 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Restaurant、Home Use、Retail、Food Shop、Printing S |
重量(KG): | 200 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、モーター |
条件: | 新しい |
適用: | ワークショップ |
評価される積載量: | 100KG 200kg 300kg 500kg 1ton |
評価される持ち上がる時: | 10 |
最高。持ち上がる高さ: | 10M |
スパン: | 4m |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | VANBON |
保証: | 1年 |
製品名: | kbk軽いクレーン システム |
タイプ: | 小型持ち上がるクレーン |
使用法: | 研修会ワークステーション構造の塗布 |
容量: | 0.25-2t |
ブランド: | OEMは受け入れた |
色: | Yellow/RED |
動力源: | 3P 220--480V 50/60HZ |
起源: | 100%の中国 |
オペレーションシステム: | ペンダント |
起源の場所: | 江蘇、中国、100%の中国 |
---|---|
ブランド名: | VANBON, OEM Accepted |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 2000 Set/Sets每の 月の電気持ち上がるチェーン起重機 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 他 |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Restaurant、Home Use、Retail、Food Shop、Printing S |
重量(KG): | 200 |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
条件: | 新しい |
適用: | ワークショップ |
評価される積載量: | 300kg 500kg 1ton 2ton 3ton |
評価される持ち上がる時: | 10 |
最高。持ち上がる高さ: | 120m |
スパン: | 4m |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | Vanbon |
保証: | 1年 |
製品名: | KBKライト橋クレーン |
使用法: | 機械持ち上がる用具クレーン |
容量: | 300~30000kg |
クレーン タイプ: | 橋クレーン |
モデル: | KB1.0/KB3.0/KB5.0 |
キーワード: | 物質的な処理装置 |
力: | 220V-460V |
Applicaton: | 建設工学 |
起源: | 100%の中国 |
オペレーションシステム: | リモート・コントロール無線電信+ペンダント |
起源の場所: | 江蘇、中国、100%の中国 |
---|---|
ブランド名: | Vanbon |
モデル番号: | KB1.0/KB3.0/KB5.0 |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
---|---|
供給の能力: | 2000 Set/Sets每の 月の電気持ち上がるチェーン起重機 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | ジブ クレーン |
---|---|
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Restaurant、Home Use、Retail、Food Shop、Printing Shops、 |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、フィリピン、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、インド、メキシコ、ロシア、モロッコ、アルゼンチン、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、スリランカ、ルーマニア、ウクライナ、マレーシア、オ |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、モーター |
条件: | 新しい |
適用: | 広く |
評価される積載量: | 0.25-5t |
評価される持ち上がる時: | 12.5-1000N*m |
最高。持ち上がる高さ: | 18m |
スパン: | 14m |
起源の場所: | 上海、中国 |
ブランド名: | Vanbon/OEM |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 1000のkg |
製品名: | 5トンのブラケットのジブ クレーン |
セリウム、ISO9001-2008: | 渡される |
仕事の義務: | A3-A6 |
持ち上がるメカニズム: | Elctricalの起重機 |
回転角度: | 180 /270 /360/Customized |
制御方式: | リモート・コントロール/ペンダント |
動力源: | AC 220-690V 50Hz |
起源の場所: | 上海、中国 |
---|---|
ブランド名: | Vanbon/OEM |
パッケージの詳細: | 1.Steal構造はプラスチック フィルムか編まれた布によって包まれる。2.Winchトロリーはプラスチック フィルムによって包まれるまたは編まれた布3.Railsはセット1として包まれる。3. El |
---|---|
供給の能力: | 1500 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller